导航菜单
金价网 / 国内金价
国内金价实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
沪金期货 910.4 27.36 3.1% 883.04 元/克 19秒前
沪银期货 15105 999 7.08% 14106 元/克 19秒前
黄金(T+D) 904 22.15 2.51% 881.85 元/克 19秒前
白银(T+D) 14988 822 5.8% 14166 元/克 19秒前
m黄金(T+D) 904.6 21.74 2.46% 882.86 元/克 19秒前
黄金9999 904.2 19.98 2.26% 884.22 元/克 19秒前
白银9999 15095 744 5.18% 14351 元/克 19秒前
黄金9995 907 14.25 1.6% 892.75 元/克 19秒前
铂金9995 441.27 31.5 7.69% 409.77 元/克 19秒前
黄金T+N1 1096.7 134.7 14% 962 元/克 19秒前
黄金T+N2 1050 25 2.44% 1025 元/克 19秒前
金条100g 906 -0.25 -0.03% 906.25 元/克 19秒前
i黄金100g 782 24.19 3.19% 757.81 元/克 19秒前
i黄金9999 904.31 21.28 2.41% 883.03 元/克 19秒前
纽约金TN06 910 24.6 2.78% 885.4 元/克 19秒前
纽约金TN12 906.85 23.25 2.63% 883.6 元/克 19秒前

银行黄金行情

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -